US-Redmond-1 → CN-Guangzhou-CT-1
测量范围
- 数据时效
- 1 小时内
- 数据覆盖
- 50-90% 的窗口有效
测量详情
- 方向
- US-Redmond-1 → CN-Guangzhou-CT-1
- IP 版本
- IPv4(分别展示)
- 测量层级
- 端点测量 (own-endpoint UDP)
- 测量模式
- 常规测量
- 时间范围与时区
- 2026-09-27 12:29 UTC (2026-09-27 20:29 北京时间) 至 2026-09-27 12:30 UTC (2026-09-27 20:30 北京时间)
- 统计时段(cn_local_bucket)
- 周末晚高峰 19:00–24:00(北京时间) (weekend_peak)
- 最近有效样本
- 未发布;该节点仅提供粗粒度数据时效
- 本地测量状态
- flags: clean
- 观测或推断
- 观测
时区与统计时段
时间同时注明 UTC 和北京时间(Asia/Shanghai,UTC+08:00)。 基线时段与长期趋势 按北京时间划分,不随显示时区改变。 下载数据包含 UTC 偏移量。
US-Redmond-1 (未发布, 线路类型未知) → CN-Guangzhou-CT-1 (中国电信, 线路类型未知), 端点测量 (own-endpoint UDP),常规测量。 以下结果仅适用于此观测线路。
查看反向线路:CN-Guangzhou-CT-1 → US-Redmond-1. 两个方向分别展示,不合并计算。
线路测量结果
每行对应一个方向和 IP 版本。IPv4 和 IPv6 可能经过不同的接入网络和国际出口。
| 方向 | IP 版本 | 层级与模式 | 统计时段 | 典型往返时延 | 丢包与收发计数 | 与同线路、同时段的历史比较 | 数据状态 | 数据时效 | 数据覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-Guangzhou-CT-1 → US-Redmond-1 | IPv4 | 端点测量 (own-endpoint UDP) · 常规测量 | 周末晚高峰 19:00–24:00(北京时间) | 159.5 ms典型值 | 样本不足,暂不显示百分比60 已发送,60 已接收 | 正在建立基线详情该时段尚无可用基线,不使用其他时段的数据代替。 统计时段:周末晚高峰 19:00–24:00(北京时间). 可见路径未变化。 | 有效数据 | 1 小时内 | 50-90% |
| US-Redmond-1 → CN-Guangzhou-CT-1 | IPv4 | 端点测量 (own-endpoint UDP) · 常规测量 | 周末晚高峰 19:00–24:00(北京时间) | 暂无数据 | 样本不足,暂不显示百分比29 已发送,27 已接收 | 正在建立基线详情该时段尚无可用基线,不使用其他时段的数据代替。 统计时段:周末晚高峰 19:00–24:00(北京时间). 可见路径未变化。 | 有效数据 | 1 小时内 | 50-90% |
如何理解数据状态
- 有效数据
ok— 该时段收发记录充分。丢包率为 0% 表示未观测到丢包。 - 探针离线
probe_offline— 该时段探针未运行。此状态与其他原因导致的数据缺失分开标记。 - 缺少数据
no_data— 该时段没有测量数据,图中保留空白。 - 测量受本地因素影响
contaminated— 测量可能受到本地因素影响。数据保留,但不用于默认结论和基线。 - 疑似受到干扰
interference_suspected— 该时段目标对其他地点的探针有响应,但未响应此中国侧节点。原因尚未确定。
文字和符号区分数据状态,纹理标记受影响的时段。 零丢包 表示有有效数据且未观测到丢包。图中的空白表示没有数据。
US-Redmond-1 → CN-Guangzhou-CT-1 — IPv4
左右滑动图表,查看完整时间范围。
读数说明
共 126 个窗口:87 有效数据 (ok), 0 探针离线 (probe_offline), 30 缺少数据 (no_data), 9 测量受本地因素影响 (contaminated), 0 疑似受到干扰 (interference_suspected)。探针离线、缺测和零丢包分别标记。
查看图表数据
| 窗口开始(UTC) | 窗口结束(UTC) | 窗口开始(北京时间) | 状态 | 发送包数 | 接收包数 | 包大小 | cn_local_bucket | 质量标记 | 缺测原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27T10:25:00Z | 2026-09-27T10:26:00Z | 2026-09-27 18:25:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated, partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:26:00Z | 2026-09-27T10:27:00Z | 2026-09-27 18:26:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated, partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:27:00Z | 2026-09-27T10:28:00Z | 2026-09-27 18:27:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated, partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:28:00Z | 2026-09-27T10:29:00Z | 2026-09-27 18:28:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated, partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:29:00Z | 2026-09-27T10:30:00Z | 2026-09-27 18:29:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated, partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:30:00Z | 2026-09-27T10:31:00Z | 2026-09-27 18:30:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated, partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:31:00Z | 2026-09-27T10:32:00Z | 2026-09-27 18:31:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated, partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:32:00Z | 2026-09-27T10:33:00Z | 2026-09-27 18:32:00 +08:00 | 测量受本地因素影响 (contaminated) | 22 | 21 | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:33:00Z | 2026-09-27T10:34:00Z | 2026-09-27 18:33:00 +08:00 | 测量受本地因素影响 (contaminated) | 31 | 31 | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:34:00Z | 2026-09-27T10:35:00Z | 2026-09-27 18:34:00 +08:00 | 测量受本地因素影响 (contaminated) | 27 | 27 | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:35:00Z | 2026-09-27T10:36:00Z | 2026-09-27 18:35:00 +08:00 | 测量受本地因素影响 (contaminated) | 28 | 27 | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:36:00Z | 2026-09-27T10:37:00Z | 2026-09-27 18:36:00 +08:00 | 测量受本地因素影响 (contaminated) | 30 | 28 | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:37:00Z | 2026-09-27T10:38:00Z | 2026-09-27 18:37:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated, partial | egress_unverified, probe_capability_unavailable |
| 2026-09-27T10:38:00Z | 2026-09-27T10:39:00Z | 2026-09-27 18:38:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated, partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:39:00Z | 2026-09-27T10:40:00Z | 2026-09-27 18:39:00 +08:00 | 测量受本地因素影响 (contaminated) | 28 | 28 | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:40:00Z | 2026-09-27T10:41:00Z | 2026-09-27 18:40:00 +08:00 | 测量受本地因素影响 (contaminated) | 28 | 28 | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:41:00Z | 2026-09-27T10:42:00Z | 2026-09-27 18:41:00 +08:00 | 测量受本地因素影响 (contaminated) | 28 | 28 | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:42:00Z | 2026-09-27T10:43:00Z | 2026-09-27 18:42:00 +08:00 | 测量受本地因素影响 (contaminated) | 19 | 19 | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:43:00Z | 2026-09-27T10:44:00Z | 2026-09-27 18:43:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | instrument_contaminated, partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:44:00Z | 2026-09-27T10:45:00Z | 2026-09-27 18:44:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 29 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:45:00Z | 2026-09-27T10:46:00Z | 2026-09-27 18:45:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 32 | 32 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:46:00Z | 2026-09-27T10:47:00Z | 2026-09-27 18:46:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 30 | 30 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:47:00Z | 2026-09-27T10:48:00Z | 2026-09-27 18:47:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 26 | 26 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:48:00Z | 2026-09-27T10:49:00Z | 2026-09-27 18:48:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 31 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:49:00Z | 2026-09-27T10:50:00Z | 2026-09-27 18:49:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:50:00Z | 2026-09-27T10:51:00Z | 2026-09-27 18:50:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 30 | 29 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:51:00Z | 2026-09-27T10:52:00Z | 2026-09-27 18:51:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 29 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:52:00Z | 2026-09-27T10:53:00Z | 2026-09-27 18:52:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 30 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:53:00Z | 2026-09-27T10:54:00Z | 2026-09-27 18:53:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 31 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:54:00Z | 2026-09-27T10:55:00Z | 2026-09-27 18:54:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 28 | 27 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:55:00Z | 2026-09-27T10:56:00Z | 2026-09-27 18:55:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_day | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:56:00Z | 2026-09-27T10:57:00Z | 2026-09-27 18:56:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 31 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:57:00Z | 2026-09-27T10:58:00Z | 2026-09-27 18:57:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 30 | 30 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:58:00Z | 2026-09-27T10:59:00Z | 2026-09-27 18:58:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 32 | 32 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T10:59:00Z | 2026-09-27T11:00:00Z | 2026-09-27 18:59:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 37 | 37 | 全部 | weekend_day | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:00:00Z | 2026-09-27T11:01:00Z | 2026-09-27 19:00:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 32 | 32 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:01:00Z | 2026-09-27T11:02:00Z | 2026-09-27 19:01:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:02:00Z | 2026-09-27T11:03:00Z | 2026-09-27 19:02:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 34 | 33 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:03:00Z | 2026-09-27T11:04:00Z | 2026-09-27 19:03:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 28 | 28 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:04:00Z | 2026-09-27T11:05:00Z | 2026-09-27 19:04:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 27 | 27 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:05:00Z | 2026-09-27T11:06:00Z | 2026-09-27 19:05:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 33 | 33 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:06:00Z | 2026-09-27T11:07:00Z | 2026-09-27 19:06:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:07:00Z | 2026-09-27T11:08:00Z | 2026-09-27 19:07:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 30 | 28 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:08:00Z | 2026-09-27T11:09:00Z | 2026-09-27 19:08:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 32 | 32 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:09:00Z | 2026-09-27T11:10:00Z | 2026-09-27 19:09:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 29 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:10:00Z | 2026-09-27T11:11:00Z | 2026-09-27 19:10:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 31 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:11:00Z | 2026-09-27T11:12:00Z | 2026-09-27 19:11:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 24 | 24 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:12:00Z | 2026-09-27T11:13:00Z | 2026-09-27 19:12:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:13:00Z | 2026-09-27T11:14:00Z | 2026-09-27 19:13:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 28 | 26 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:14:00Z | 2026-09-27T11:15:00Z | 2026-09-27 19:14:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 26 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:15:00Z | 2026-09-27T11:16:00Z | 2026-09-27 19:15:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 34 | 30 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:16:00Z | 2026-09-27T11:17:00Z | 2026-09-27 19:16:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 24 | 23 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:17:00Z | 2026-09-27T11:18:00Z | 2026-09-27 19:17:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 32 | 28 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:18:00Z | 2026-09-27T11:19:00Z | 2026-09-27 19:18:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:19:00Z | 2026-09-27T11:20:00Z | 2026-09-27 19:19:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:20:00Z | 2026-09-27T11:21:00Z | 2026-09-27 19:20:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 15 | 15 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:21:00Z | 2026-09-27T11:22:00Z | 2026-09-27 19:21:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 29 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:22:00Z | 2026-09-27T11:23:00Z | 2026-09-27 19:22:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 29 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:23:00Z | 2026-09-27T11:24:00Z | 2026-09-27 19:23:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 32 | 32 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:24:00Z | 2026-09-27T11:25:00Z | 2026-09-27 19:24:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:25:00Z | 2026-09-27T11:26:00Z | 2026-09-27 19:25:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 33 | 32 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:26:00Z | 2026-09-27T11:27:00Z | 2026-09-27 19:26:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 31 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:27:00Z | 2026-09-27T11:28:00Z | 2026-09-27 19:27:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 33 | 31 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:28:00Z | 2026-09-27T11:29:00Z | 2026-09-27 19:28:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 33 | 32 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:29:00Z | 2026-09-27T11:30:00Z | 2026-09-27 19:29:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 27 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:30:00Z | 2026-09-27T11:31:00Z | 2026-09-27 19:30:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:31:00Z | 2026-09-27T11:32:00Z | 2026-09-27 19:31:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 28 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:32:00Z | 2026-09-27T11:33:00Z | 2026-09-27 19:32:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 30 | 28 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:33:00Z | 2026-09-27T11:34:00Z | 2026-09-27 19:33:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 30 | 29 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:34:00Z | 2026-09-27T11:35:00Z | 2026-09-27 19:34:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 30 | 29 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:35:00Z | 2026-09-27T11:36:00Z | 2026-09-27 19:35:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 34 | 33 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:36:00Z | 2026-09-27T11:37:00Z | 2026-09-27 19:36:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:37:00Z | 2026-09-27T11:38:00Z | 2026-09-27 19:37:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 25 | 25 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:38:00Z | 2026-09-27T11:39:00Z | 2026-09-27 19:38:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 27 | 26 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:39:00Z | 2026-09-27T11:40:00Z | 2026-09-27 19:39:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 28 | 27 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:40:00Z | 2026-09-27T11:41:00Z | 2026-09-27 19:40:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 32 | 31 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:41:00Z | 2026-09-27T11:42:00Z | 2026-09-27 19:41:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 28 | 26 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:42:00Z | 2026-09-27T11:43:00Z | 2026-09-27 19:42:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:43:00Z | 2026-09-27T11:44:00Z | 2026-09-27 19:43:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 31 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:44:00Z | 2026-09-27T11:45:00Z | 2026-09-27 19:44:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 33 | 32 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:45:00Z | 2026-09-27T11:46:00Z | 2026-09-27 19:45:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 27 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:46:00Z | 2026-09-27T11:47:00Z | 2026-09-27 19:46:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 32 | 32 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:47:00Z | 2026-09-27T11:48:00Z | 2026-09-27 19:47:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 34 | 34 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:48:00Z | 2026-09-27T11:49:00Z | 2026-09-27 19:48:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:49:00Z | 2026-09-27T11:50:00Z | 2026-09-27 19:49:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:50:00Z | 2026-09-27T11:51:00Z | 2026-09-27 19:50:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 13 | 13 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:51:00Z | 2026-09-27T11:52:00Z | 2026-09-27 19:51:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 35 | 33 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:52:00Z | 2026-09-27T11:53:00Z | 2026-09-27 19:52:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 29 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:53:00Z | 2026-09-27T11:54:00Z | 2026-09-27 19:53:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 33 | 31 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:54:00Z | 2026-09-27T11:55:00Z | 2026-09-27 19:54:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:55:00Z | 2026-09-27T11:56:00Z | 2026-09-27 19:55:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 33 | 29 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:56:00Z | 2026-09-27T11:57:00Z | 2026-09-27 19:56:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 33 | 29 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:57:00Z | 2026-09-27T11:58:00Z | 2026-09-27 19:57:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 33 | 31 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:58:00Z | 2026-09-27T11:59:00Z | 2026-09-27 19:58:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 25 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T11:59:00Z | 2026-09-27T12:00:00Z | 2026-09-27 19:59:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 34 | 30 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:00:00Z | 2026-09-27T12:01:00Z | 2026-09-27 20:00:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:01:00Z | 2026-09-27T12:02:00Z | 2026-09-27 20:01:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 26 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:02:00Z | 2026-09-27T12:03:00Z | 2026-09-27 20:02:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 30 | 28 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:03:00Z | 2026-09-27T12:04:00Z | 2026-09-27 20:03:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 27 | 26 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:04:00Z | 2026-09-27T12:05:00Z | 2026-09-27 20:04:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 30 | 29 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:05:00Z | 2026-09-27T12:06:00Z | 2026-09-27 20:05:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 25 | 25 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:06:00Z | 2026-09-27T12:07:00Z | 2026-09-27 20:06:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:07:00Z | 2026-09-27T12:08:00Z | 2026-09-27 20:07:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 27 | 27 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:08:00Z | 2026-09-27T12:09:00Z | 2026-09-27 20:08:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 30 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:09:00Z | 2026-09-27T12:10:00Z | 2026-09-27 20:09:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 28 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:10:00Z | 2026-09-27T12:11:00Z | 2026-09-27 20:10:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 26 | 26 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:11:00Z | 2026-09-27T12:12:00Z | 2026-09-27 20:11:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 33 | 33 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:12:00Z | 2026-09-27T12:13:00Z | 2026-09-27 20:12:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:13:00Z | 2026-09-27T12:14:00Z | 2026-09-27 20:13:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 28 | 28 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:14:00Z | 2026-09-27T12:15:00Z | 2026-09-27 20:14:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 30 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:15:00Z | 2026-09-27T12:16:00Z | 2026-09-27 20:15:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 30 | 29 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:16:00Z | 2026-09-27T12:17:00Z | 2026-09-27 20:16:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 28 | 27 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:17:00Z | 2026-09-27T12:18:00Z | 2026-09-27 20:17:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 28 | 27 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:18:00Z | 2026-09-27T12:19:00Z | 2026-09-27 20:18:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:19:00Z | 2026-09-27T12:20:00Z | 2026-09-27 20:19:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 28 | 27 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:20:00Z | 2026-09-27T12:21:00Z | 2026-09-27 20:20:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 32 | 32 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:21:00Z | 2026-09-27T12:22:00Z | 2026-09-27 20:21:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 34 | 33 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:22:00Z | 2026-09-27T12:23:00Z | 2026-09-27 20:22:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 27 | 27 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:23:00Z | 2026-09-27T12:24:00Z | 2026-09-27 20:23:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 29 | 28 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:24:00Z | 2026-09-27T12:25:00Z | 2026-09-27 20:24:00 +08:00 | 缺少数据 (no_data) | — | — | 全部 | weekend_peak | partial | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:25:00Z | 2026-09-27T12:26:00Z | 2026-09-27 20:25:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 27 | 25 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:26:00Z | 2026-09-27T12:27:00Z | 2026-09-27 20:26:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 30 | 27 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
| 2026-09-27T12:27:00Z | 2026-09-27T12:28:00Z | 2026-09-27 20:27:00 +08:00 | 有效数据 (ok) | 31 | 31 | 全部 | weekend_peak | 正常 | egress_unverified |
